Фильтрация масел
Растительные, минеральные, индустриальные масла, смазочные материалы, парафины, воски, нефтехимические фракции, технические жидкости, эмульсии.

Диатомит «Масис» — природное кремнеземистое минеральное сырьё с высокой пористостью (до 93%), низкой насыпной плотностью и содержанием SiO₂ до 95,5%. Поставки для фильтрации, химической промышленности, ЛКМ, пластмасс, резины, строительных материалов.
Диатомит «Масис» — природное кремнеземистое минеральное сырьё с высокой пористостью, низкой насыпной плотностью и развитой удельной поверхностью. Материал представляет собой светлый тонкодисперсный порошок, получаемый из диатомитовых пород.
Диатомит применяется для фильтрации, в химической промышленности, производстве ЛКМ, пластмасс, резинотехнических изделий, строительных материалов, а также в качестве функционального минерального наполнителя.
Мы организуем оптовые поставки диатомита из Ирана в соответствии с требуемой маркой, гранулометрией, показателями проницаемости, влажности и химического состава. Доступны марки: Масис A, A1, B, B1, C, C1, Масис — стандартная марка.
Физико-механические показатели и химический состав по каждой марке. Точные значения подтверждаются паспортом качества COA на каждую партию.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Белый |
| Влажность, макс. | 0,5 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 220 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 370 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 360 г/л |
| Истинная плотность | 2,3 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | 0,8–1,5 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | >15 кОм |
| Пористость | ≥90 % |
| Средний размер частиц | 28 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | ≤3,0 % |
| Остаток на сите >50 мкм | 20,0 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 0,2 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | 0,15 % |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | 0,3 % |
| Fe | <100 мг/кг |
| Ca | <500 мг/кг |
| pH 10%-ной суспензии | 9,8 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 91,0 |
| Al₂O₃ | 2,59 |
| Fe₂O₃ | 1,27 |
| CaO | 0,10 |
| Na₂O | 5,97 |
| MgO | 0,33 |
| K₂O | 0,28 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,34 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Белый |
| Влажность, макс. | 0,5 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 300 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 420 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 400 г/л |
| Истинная плотность | 2,4 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | 1,6–5,0 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | >15 кОм |
| Пористость | ≥85 % |
| Средний размер частиц | 50 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | ≤12,0 % |
| Остаток на сите >50 мкм | 40,0 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 0,2 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | 0,15 % |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | 0,3 % |
| Fe | <100 мг/кг |
| Ca | <500 мг/кг |
| pH 10%-ной суспензии | 9,8 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 88,8 |
| Al₂O₃ | 3,00 |
| Fe₂O₃ | 1,88 |
| CaO | 1,36 |
| Na₂O | 3,72 |
| MgO | 0,40 |
| K₂O | 0,26 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,36 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Белый / розовый |
| Влажность, макс. | 0,5 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 160 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 360 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 360 г/л |
| Истинная плотность | 2,2 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | 0,12–0,45 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | >40 кОм |
| Пористость | ≥92 % |
| Средний размер частиц | 15 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | ≤0,2 % |
| Остаток на сите >50 мкм | 2,0 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 0,2 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | 0,10 % |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | 0,5 % |
| Fe | <100 мг/кг |
| Ca | <500 мг/кг |
| pH 10%-ной суспензии | 7,9 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 94,5 |
| Al₂O₃ | 2,36 |
| Fe₂O₃ | 0,99 |
| CaO | 0,68 |
| Na₂O | 2,10 |
| MgO | 0,33 |
| K₂O | 0,25 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,30 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Розовый |
| Влажность, макс. | 0,5 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 250 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 370 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 390 г/л |
| Истинная плотность | 2,4 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | 0,5–1,5 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | >40 кОм |
| Пористость | ≥85 % |
| Средний размер частиц | 45 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | ≤17,0 % |
| Остаток на сите >50 мкм | 40,0 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 0,2 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | 0,10 % |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | 0,5 % |
| Fe | <100 мг/кг |
| Ca | <500 мг/кг |
| pH 10%-ной суспензии | 8,0 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 90,5 |
| Al₂O₃ | 3,86 |
| Fe₂O₃ | 1,96 |
| CaO | 1,65 |
| Na₂O | 0,61 |
| MgO | 0,49 |
| K₂O | 0,38 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,35 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Белый / розовый |
| Влажность, макс. | 0,5 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 120 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 390 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 340 г/л |
| Истинная плотность | 2,1 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | 0,06–0,11 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | >40 кОм |
| Пористость | ≥93 % |
| Средний размер частиц | 13 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | Следы |
| Остаток на сите >50 мкм | 0,5 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 0,2 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | 0,20 % |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | 0,3 % |
| Fe | <100 мг/кг |
| Ca | <500 мг/кг |
| pH 10%-ной суспензии | 7,7 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 95,5 |
| Al₂O₃ | 1,96 |
| Fe₂O₃ | 0,75 |
| CaO | 0,55 |
| Na₂O | 0,33 |
| MgO | 0,30 |
| K₂O | 0,23 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,18 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Розовый |
| Влажность, макс. | 0,5 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 120 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 400 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 340 г/л |
| Истинная плотность | 2,1 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | 0,03–0,05 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | >40 кОм |
| Пористость | ≥93 % |
| Средний размер частиц | 10 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | Следы |
| Остаток на сите >50 мкм | 0,3 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 0,2 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | 0,20 % |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | 0,3 % |
| Fe | <100 мг/кг |
| Ca | <500 мг/кг |
| pH 10%-ной суспензии | 7,6 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 95,5 |
| Al₂O₃ | 1,93 |
| Fe₂O₃ | 0,73 |
| CaO | 0,53 |
| Na₂O | 0,32 |
| MgO | 0,30 |
| K₂O | 0,23 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,26 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внешний вид, запах | Светлый мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса |
| Цвет | Белый, беловатый оттенок |
| Влажность, макс. | 5,0 % |
| Насыпная плотность / объёмная масса, макс. | 120 кг/м³ |
| Плотность после уплотнения, макс. | 280 г/л |
| Плотность без уплотнения, макс. | 340 г/л |
| Истинная плотность | 2,03 г/см³ |
| Воздухопроницаемость | ≥0,01 Darcy |
| Удельное электрическое сопротивление | Не нормируется |
| Пористость | Не нормируется |
| Средний размер частиц | 10 мкм |
| Остаток на сите >160 мкм | Следы |
| Остаток на сите >50 мкм | 1,0 % |
| Потери при прокаливании при 1050 °C, макс. | 4,4 % |
| Водорастворимые вещества, макс. | Не нормируется |
| Кислоторастворимые вещества, макс. | Не нормируются |
| Fe / Ca | Не нормируются |
| pH 10%-ной суспензии | 7,6 |
| Компонент | Содержание, % |
|---|---|
| SiO₂ | 91,0 |
| Al₂O₃ | 2,14 |
| Fe₂O₃ | 0,97 |
| CaO | 0,65 |
| Na₂O | 1,21 |
| MgO | 0,34 |
| K₂O | 0,20 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0,09 |
Важно: приведённые показатели относятся к указанным спецификациям марок. Предельные значения и соответствие конкретной области применения должны подтверждаться паспортом качества (COA) на каждую партию.
Диатомит используется в различных отраслях промышленности благодаря высокой пористости и развитой удельной поверхности.
Растительные, минеральные, индустриальные масла, смазочные материалы, парафины, воски, нефтехимические фракции, технические жидкости, эмульсии.
Фильтрация сахарных сиропов, напитков, растительных масел, пищевых экстрактов, технологических жидкостей (при наличии соответствующего статуса).
Водно-дисперсионные краски, фасадные и интерьерные покрытия, промышленные ЛКМ, шпатлёвки, мастики, герметики, антикоррозионные покрытия.
ПВХ-композиции, полиолефины, резиновые смеси, кабельные пластикаты, клеевые составы, компаунды, мастербатчи.
Сухие строительные смеси, теплоизоляционные штукатурки, строительные растворы, огнезащитные составы, лёгкие бетоны.
Поглощение проливов масел и технических жидкостей, очистка поверхностей, осушка, производство промышленных абсорбентов.
Иранский диатомит обладает комплексом физико-химических свойств, важных для промышленных процессов.
До 95,5% диоксида кремния.
До 93% и более.
Как правило, не более 0,5%.
Воздухопроницаемость от 0,01 до 5,0 Darcy.
Средний размер частиц 10–50 мкм.
Масис A, A1, B, B1, C, C1, стандартная Масис.
Для подготовки точного предложения необходимо указать:
Варианты упаковки согласовываются в зависимости от марки, объёма заказа и требований покупателя.
Транспортировка: автомобильным, морским, железнодорожным либо мультимодальным транспортом.
Диатомит Масис — природное кремнеземистое минеральное сырьё с высокой пористостью (до 93%), низкой насыпной плотностью и содержанием SiO₂ до 95,5%. Применяется для фильтрации, как наполнитель в ЛКМ, полимерах, резине, строительных материалах.
Доступны марки: Масис A, A1, B, B1, C, C1 и стандартная Масис. Марки различаются по дисперсности (10–50 мкм), пористости (85–93%), воздухопроницаемости (0,01–5,0 Darcy) и назначению.
Фильтрация масел и нефтехимии, пищевая промышленность (сиропы, напитки, масла), ЛКМ и покрытия, полимеры и резина, строительные материалы (сухие смеси, штукатурки), абсорбенты и очистка.
Бумажные многослойные мешки с внутренним вкладышем, полипропиленовые мешки 25/50 кг, биг-бэги/FIBC, индивидуальная маркировка, паллетирование и стрейч-обмотка при необходимости.
Да, поставка рассматривается для РФ, стран СНГ, Турции, Ближнего Востока, Южной Азии. Доступны морская, автомобильная, железнодорожная и мультимодальная логистика.
Масис C/C1 (10–13 мкм) — тонкая и финишная фильтрация. Масис B/B1 (15–45 мкм) — основная стадия фильтрации, наполнитель в ЛКМ и полимерах. Масис A/A1 — высокая проницаемость, предварительная фильтрация.
Передайте параметры закупки: марку, объём, упаковку, пункт доставки и контактные данные. Коммерческие условия рассчитываются индивидуально под заявку.
Диатомит «Масис» (Diatomite Masis) — природное кремнеземистое минеральное сырьё с высокой пористостью (до 93%), низкой насыпной плотностью и содержанием SiO₂ до 95,5%. B2B-поставки из Ирана для фильтрации, ЛКМ, полимеров, резины, строительных материалов и химической промышленности. Доступны марки: Масис A, A1, B, B1, C, C1, стандартная Масис. Упаковка: мешки 25/50 кг, биг-бэги. Технические характеристики и коммерческие условия подтверждаются индивидуально для конкретной партии и страны назначения.