
Диатомит | Diatomite
Диатомит представляет собой беловато-кремовый порошок из мягкой осадочной породы. В сухом виде содержит 80–90% диоксида кремния (кремнезёма SiO2), который не растворяется в воде и органических растворителях, но образует устойчивые суспензии. Диоксид кремния в природном диатомите представлен в основном аморфной – некристаллической формой. Этот материал пористый и лёгкий, имеет высокую адсорбирующую способность, его удельная поверхность 30–45 м2/г; обладает абразивными, теплоизоляционными и фильтрующими свойствами.
Продукт состоит из аморфных кремнеземистых обломков окаменелых диатомовых водорослей. Он доступен в натуральном и кальцинированном виде, обладает уникальной морфологией, большой площадью поверхности. Минерал химически инертен и имеет микропористую структуру. Диатомит обладает плохой тепло- и звукопроводностью, тугоплавкостью и кислотостойкостью.
Общие свойства диатомита
- CAS №: 68855-54-9
- Химическая формула: SiO2
- Состав: Преимущественно диоксид кремния (SiO₂), с примесями глинозема, оксидов железа и других минералов.
- Цвет: белый, сероватый или желтоватый
- Синонимы: Диатомитовая Земля, Кизельгур, инфузорная земля, горная мука
- Международное название: Diatomaceous earth
Применение диатомита
Металлургия (теплоизоляция)
Нефтехимия (сорбенты)
Антиблокинг (кальцинированный диатомит)
Переработка полимеров (улучшение физических и химических свойств, кристаллической структуры, а также уменьшение веса получаемой продукции)
Огнезащитные свойства (при горении композитов с диатомитом частицы полимера практически не переходят в газовую фазу, окислительные процесс протекает без выброса вредных веществ).
Хранение диатомита
Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от солнечного света. Упаковывается в бумажные мешки по 25 кг. Хранить его следует в заводской ненарушенной упаковке в крытых складских помещениях. Гарантированный срок годности с даты производства составляет 2 года.
Технические характеристики Диатомита из Ирана
| Свойства | "Masis" A |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Влажность (% макс.) | 0.5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 220 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 370 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 360 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.3 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | 0.8-1.5 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >15 |
| Пористость, % | >90 |
| Средний размер частиц (мкм) | 28 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | ≤3.0 |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 20.0 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 0.2 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.15 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.3 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 9.8 |
| SiO₂ | 91.0 |
| Al₂O₃ | 2.59 |
| Fe₂O₃ | 1.27 |
| CaO | 1.00 |
| Na₂O | 2.97 |
| MgO | 0.33 |
| K₂O | 0.28 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.34 |
| Свойства | "Masis" A1 |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Влажность (% макс.) | 0.5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 300 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 420 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 400 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.4 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | 1.6-5.0 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >15 |
| Пористость, % | >85 |
| Средний размер частиц (мкм) | 50 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | ≤12.0 |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 40.0 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 0.2 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.15 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.3 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 9.8 |
| SiO₂ | 88.8 |
| Al₂O₃ | 3.00 |
| Fe₂O₃ | 1.88 |
| CaO | 1.36 |
| Na₂O | 3.72 |
| MgO | 0.40 |
| K₂O | 0.26 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.36 |
| Свойства | "Masis" B |
|---|---|
| Цвет | Белый / розовый |
| Влажность (% макс.) | 0.5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 160 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 360 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 360 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.2 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | 0.12-0.45 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >40 |
| Пористость, % | >92 |
| Средний размер частиц (мкм) | 15 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | ≤0.2 |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 2.0 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 0.2 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.10 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.5 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 7.9 |
| SiO₂ | 94.5 |
| Al₂O₃ | 2.36 |
| Fe₂O₃ | 0.99 |
| CaO | 0.68 |
| Na₂O | 0.37 |
| MgO | 0.33 |
| K₂O | 0.25 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.30 |
| Свойства | "Masis" B1 |
|---|---|
| Цвет | Розовый |
| Влажность (% макс.) | 0.5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 250 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 370 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 390 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.4 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | 0.5-1.5 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >40 |
| Пористость, % | >85 |
| Средний размер частиц (мкм) | 45 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | ≤17.0 |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 40.0 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 0.2 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.10 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.3 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 8.0 |
| SiO₂ | 90.5 |
| Al₂O₃ | 3.86 |
| Fe₂O₃ | 1.96 |
| CaO | 1.65 |
| Na₂O | 0.61 |
| MgO | 0.49 |
| K₂O | 0.38 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.35 |
| Свойства | "Masis" C |
|---|---|
| Цвет | Белый / розовый |
| Влажность (% макс.) | 0.5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 120 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 390 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 340 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.1 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | 0.06-0.11 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >40 |
| Пористость, % | >93 |
| Средний размер частиц (мкм) | 13 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | Следы |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 0.5 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 0.2 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.20 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.3 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 7.7 |
| SiO₂ | 95.5 |
| Al₂O₃ | 1.96 |
| Fe₂O₃ | 0.75 |
| CaO | 0.55 |
| Na₂O | 0.33 |
| MgO | 0.30 |
| K₂O | 0.23 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.18 |
| Свойства | "Masis" C1 |
|---|---|
| Цвет | Розовый |
| Влажность (% макс.) | 0.5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 120 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 400 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 340 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.1 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | 0.03-0.05 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >40 |
| Пористость, % | >93 |
| Средний размер частиц (мкм) | 10 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | Следы |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 0.3 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 0.2 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.20 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.3 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 7.6 |
| SiO₂ | 95.5 |
| Al₂O₃ | 1.93 |
| Fe₂O₃ | 0.73 |
| CaO | 0.53 |
| Na₂O | 0.32 |
| MgO | 0.30 |
| K₂O | 0.23 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.26 |
| Свойства | "Masis" 1 |
|---|---|
| Цвет | Белый с оттенком |
| Влажность (% макс.) | 5 |
| Объемная насыпная плотность (г/л макс.) | 120 |
| Плотность во влажном состоянии (г/л макс.) | 280 |
| Плотность EBC (г/л) макс. | 340 |
| Истинная плотность (г/см³) | 2.03 |
| Проницаемость EBC (Дарси) | ≥0.01 |
| Удельное электрическое сопротивление (кОм) | >40 |
| Пористость, % | >93 |
| Средний размер частиц (мкм) | 10 |
| Остаток на сите (>160 мкм), % | Следы |
| Остаток на сите (>50 мкм), % | 1.0 |
| Потери при обжиге (% макс.) | 4.4 |
| Водорастворимые вещества, % макс. | 0.20 |
| Кислоторастворимые вещества, % макс. | 0.3 |
| Fe, мг/кг | <100 |
| Ca, мг/кг | <500 |
| pH (10% суспензия) | 7.6 |
| SiO₂ | 91.0 |
| Al₂O₃ | 2.14 |
| Fe₂O₃ | 0.97 |
| CaO | 0.65 |
| Na₂O | 0.21 |
| MgO | 0.34 |
| K₂O | 0.20 |
| MnO + TiO₂ + P₂O₅ + Cr₂O₃ | 0.09 |

